apsio Status

All systems operational

Checked 1:25 AM UTC, every minute from United States and European Union.

Ingest

Operational

Receiving telemetry from the SDKs and OpenTelemetry exporters.

Uptime this month: 100% Target 99.9%

  1. Jul 11, 2026: no data
  2. Jul 12, 2026: no data
  3. Jul 13, 2026: no data
  4. Jul 14, 2026: no data
  5. Jul 15, 2026: no data
  6. Jul 16, 2026: no data
  7. Jul 17, 2026: no data
  8. Jul 18, 2026: no data
  9. Jul 19, 2026: no data
  10. Jul 20, 2026: no data
  11. Jul 21, 2026: no data
  12. Jul 22, 2026: no data
  13. Jul 23, 2026: no data
  14. Jul 24, 2026: no data
  15. Jul 25, 2026: no data
  16. Jul 26, 2026: no data
  17. Jul 27, 2026: no data
  18. Jul 28, 2026: no data
  19. Jul 29, 2026: no data
  20. Jul 30, 2026: no data
  21. Jul 31, 2026: no data
  22. Aug 1, 2026: no data
  23. Aug 2, 2026: no data
  24. Aug 3, 2026: no data
  25. Aug 4, 2026: no data
  26. Aug 5, 2026: no data
  27. Aug 6, 2026: no data
  28. Aug 7, 2026: no data
  29. Aug 8, 2026: no data
  30. Aug 9, 2026: no data
  31. Aug 10, 2026: no data
  32. Aug 11, 2026: no data
  33. Aug 12, 2026: no data
  34. Aug 13, 2026: no data
  35. Aug 14, 2026: no data
  36. Aug 15, 2026: no data
  37. Aug 16, 2026: no data
  38. Aug 17, 2026: no data
  39. Aug 18, 2026: no data
  40. Aug 19, 2026: no data
  41. Aug 20, 2026: no data
  42. Aug 21, 2026: no data
  43. Aug 22, 2026: no data
  44. Aug 23, 2026: no data
  45. Aug 24, 2026: no data
  46. Aug 25, 2026: no data
  47. Aug 26, 2026: no data
  48. Aug 27, 2026: no data
  49. Aug 28, 2026: no data
  50. Aug 29, 2026: no data
  51. Aug 30, 2026: no data
  52. Aug 31, 2026: no data
  53. Sep 1, 2026: no data
  54. Sep 2, 2026: no data
  55. Sep 3, 2026: no data
  56. Sep 4, 2026: no data
  57. Sep 5, 2026: no data
  58. Sep 6, 2026: no data
  59. Sep 7, 2026: no data
  60. Sep 8, 2026: no data
  61. Sep 9, 2026: no data
  62. Sep 10, 2026: no data
  63. Sep 11, 2026: no data
  64. Sep 12, 2026: no data
  65. Sep 13, 2026: no data
  66. Sep 14, 2026: no data
  67. Sep 15, 2026: no data
  68. Sep 16, 2026: no data
  69. Sep 17, 2026: no data
  70. Sep 18, 2026: no data
  71. Sep 19, 2026: no data
  72. Sep 20, 2026: no data
  73. Sep 21, 2026: no data
  74. Sep 22, 2026: no data
  75. Sep 23, 2026: no data
  76. Sep 24, 2026: no data
  77. Sep 25, 2026: no data
  78. Sep 26, 2026: no data
  79. Sep 27, 2026: no data
  80. Sep 28, 2026: no data
  81. Sep 29, 2026: no data
  82. Sep 30, 2026: no data
  83. Oct 1, 2026: no data
  84. Oct 2, 2026: no data
  85. Oct 3, 2026: no data
  86. Oct 4, 2026: no data
  87. Oct 5, 2026: no data
  88. Oct 6, 2026: no data
  89. Oct 7, 2026: no data
  90. Oct 8, 2026: 100%
Checks now
  • Ingest endpoint Operational
    • European Union: Operational, HTTP 200, 191 ms
    • United States: Operational, HTTP 200, 215 ms

Console, API and MCP

Operational

The console at app.apsio.io, the API and the MCP server.

Uptime this month: 100% Target 99.5%

  1. Jul 11, 2026: no data
  2. Jul 12, 2026: no data
  3. Jul 13, 2026: no data
  4. Jul 14, 2026: no data
  5. Jul 15, 2026: no data
  6. Jul 16, 2026: no data
  7. Jul 17, 2026: no data
  8. Jul 18, 2026: no data
  9. Jul 19, 2026: no data
  10. Jul 20, 2026: no data
  11. Jul 21, 2026: no data
  12. Jul 22, 2026: no data
  13. Jul 23, 2026: no data
  14. Jul 24, 2026: no data
  15. Jul 25, 2026: no data
  16. Jul 26, 2026: no data
  17. Jul 27, 2026: no data
  18. Jul 28, 2026: no data
  19. Jul 29, 2026: no data
  20. Jul 30, 2026: no data
  21. Jul 31, 2026: no data
  22. Aug 1, 2026: no data
  23. Aug 2, 2026: no data
  24. Aug 3, 2026: no data
  25. Aug 4, 2026: no data
  26. Aug 5, 2026: no data
  27. Aug 6, 2026: no data
  28. Aug 7, 2026: no data
  29. Aug 8, 2026: no data
  30. Aug 9, 2026: no data
  31. Aug 10, 2026: no data
  32. Aug 11, 2026: no data
  33. Aug 12, 2026: no data
  34. Aug 13, 2026: no data
  35. Aug 14, 2026: no data
  36. Aug 15, 2026: no data
  37. Aug 16, 2026: no data
  38. Aug 17, 2026: no data
  39. Aug 18, 2026: no data
  40. Aug 19, 2026: no data
  41. Aug 20, 2026: no data
  42. Aug 21, 2026: no data
  43. Aug 22, 2026: no data
  44. Aug 23, 2026: no data
  45. Aug 24, 2026: no data
  46. Aug 25, 2026: no data
  47. Aug 26, 2026: no data
  48. Aug 27, 2026: no data
  49. Aug 28, 2026: no data
  50. Aug 29, 2026: no data
  51. Aug 30, 2026: no data
  52. Aug 31, 2026: no data
  53. Sep 1, 2026: no data
  54. Sep 2, 2026: no data
  55. Sep 3, 2026: no data
  56. Sep 4, 2026: no data
  57. Sep 5, 2026: no data
  58. Sep 6, 2026: no data
  59. Sep 7, 2026: no data
  60. Sep 8, 2026: no data
  61. Sep 9, 2026: no data
  62. Sep 10, 2026: no data
  63. Sep 11, 2026: no data
  64. Sep 12, 2026: no data
  65. Sep 13, 2026: no data
  66. Sep 14, 2026: no data
  67. Sep 15, 2026: no data
  68. Sep 16, 2026: no data
  69. Sep 17, 2026: no data
  70. Sep 18, 2026: no data
  71. Sep 19, 2026: no data
  72. Sep 20, 2026: no data
  73. Sep 21, 2026: no data
  74. Sep 22, 2026: no data
  75. Sep 23, 2026: no data
  76. Sep 24, 2026: no data
  77. Sep 25, 2026: no data
  78. Sep 26, 2026: no data
  79. Sep 27, 2026: no data
  80. Sep 28, 2026: no data
  81. Sep 29, 2026: no data
  82. Sep 30, 2026: no data
  83. Oct 1, 2026: no data
  84. Oct 2, 2026: no data
  85. Oct 3, 2026: no data
  86. Oct 4, 2026: no data
  87. Oct 5, 2026: no data
  88. Oct 6, 2026: no data
  89. Oct 7, 2026: no data
  90. Oct 8, 2026: 100%
Checks now
  • Console Operational
    • European Union: Operational, HTTP 200, 14 ms
    • United States: Operational, HTTP 200, 11 ms
  • API Operational
    • European Union: Operational, HTTP 200, 134 ms
    • United States: Operational, HTTP 200, 67 ms
  • MCP server Operational
    • European Union: Operational, HTTP 200, 130 ms
    • United States: Operational, HTTP 200, 66 ms

Each bar is a UTC day. Green: no downtime. Amber: some downtime. Red: below 99%. Grey: not measured.

Maintenance

No maintenance is scheduled.

Incidents in the last 90 days

No incidents in the last 90 days.

How this is measured

Every minute, checkers in the United States and the European Union send a real telemetry request to ingest and load the console, the API's health check (which reaches the databases) and the MCP server. A minute is down only when every region fails or gets a server error. Announced maintenance, at most four hours a month, is not counted. These are the measurements the service levels in our terms use.